構造図
呼び名 H (mm) |
設計水路幅 B2 (m) |
S1 | L1 | S2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
径(mm) | 径(mm) | 径(mm) | 径(mm) | ||
800 | 1.4~4.0 | D13 | D13 | ― | ― |
900 | |||||
1000 | |||||
1100 | |||||
1200 | 1.4~5.0 | ||||
1300 | |||||
1400 | |||||
1500 | 1.7~6.0 | D13 | D13 | ||
1600 | |||||
1700 | |||||
1800 | 2.3~7.0 | D16 | |||
1900 | |||||
2000 |
呼び名 H (mm) |
設計水路幅 B2 (m) |
S1 | L1 | S2 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
径(mm) | 径(mm) | 径(mm) | 径(mm) | ||
800 | 1.4~4.0 | D13 | D13 | ― | ― |
900 | |||||
1000 | |||||
1100 | |||||
1200 | 1.4~5.0 | ||||
1300 | |||||
1400 | |||||
1500 | 1.7~6.0 | D13 | D13 | ||
1600 | |||||
1700 | |||||
1800 | 2.3~7.0 | D16 | |||
1900 | |||||
2000 |