業績ハイライト

(単位:百万円)
回次 第139期 第140期 第141期 第142期 第143期 次期見込
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高 10,256 9,802 8,417 6,467 6,584 6,700
売上総利益 1,429 1,575 1,474 1,299 1,303 1,409
総利益率 13.9% 16.0% 17.5% 20.00% 19.70% 21.00%
(単位:百万円)
回次 第139期 第140期 第141期 第142期 第143期 次期見込
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
営業利益 442 568 508 365 345 400
経常利益 485 589 574 480 430 450
当期純利益 311 381 410 309 311 315

財務状況

(単位:百万円)
回次 第139期 第140期 第141期 第142期 第143期 次期見込
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
売上高 10,256 9,802 8,417 6,467 6,584 6,700
売上総利益 1,429 1,575 1,474 1,299 1,303 1,409
総利益率 13.9% 16.0% 17.5% 20.00% 19.70% 21.00%

キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
回次 第139期 第140期 第141期 第142期 第143期 次期見込
決算年月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月
営業利益 442 568 508 365 345 400
経常利益 485 589 574 480 430 450
当期純利益 311 381 410 309 311 315

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ
お問い合わせ先一覧
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
カタログの請求
カタログ請求フォーム