製品・工法

水路用L型ブロック

製品寸法

※吊り孔を開けずに吊り金具を埋込む場合もあります。

(単位: mm)
呼び名
B T 1 T 2 C B 1 H 1 参考質量
(t)
l 1 l 2
800 350 100 150 100 450 950 330 D13 580 0.725
900 1050 250 0.733
1000 1150 350 0.821
1100 1250 450 0.869
1200 125 475 1350 250 1.078
1300 1450 350 1.138
1400 1550 450 1.198
1500 500 150 200 150 650 1700 300 D13 580 1.747
1600 1800 400 1.819
1700 1900 500 1.891
1800 700 180 880 2000 600 D16 700 2.443
1900 2100 700 2.530
2000 2200 800 2.616

PAGE TOP