角形
角形コネクトホール ((社)日本下水道協会Ⅱ類認定適用資器材)
構成限度高さ (最大のマンホール組立深さ)
種類 | 内のり寸法 B1×B2 |
マンホール組立深さH | スラブ上の土被りH’ | (底版分離型) | (底版一体型) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
底版分離型 | 底版一体型 | 底版分離型 | 底版一体型 | ||||
特1号 | 600×900 | - | 3.0m | - | 0.5m | ![]() |
![]() |
特3W号 | 1500×1500 | - | 13.0m | - | 6.5m | ||
特3号 | 1600×1200 | 14.0m | 13.0m | 7.0m | 6.5m | ||
特4号 | 1800×1200 | 10.0m | 10.0m | 5.0m | 5.0m | ||
特4W号 | 1800×1800 | 10.0m | 10.0m | 5.0m | 5.0m | ||
5号 | 2100×1200 | 8.0m | 8.0m | 4.0m | 4.0m | ||
特5号 | 2100×2100 | 8.0m | 8.0m | 4.0m | 4.0m | ||
特6W号 | 2500×2500 | - | 9.0m | - | 4.5m | ||
6号 | 2600×1200 | 5.0m | 5.0m | 2.5m | 2.5m | ||
特6号 | 2600×2100 | 5.0m | 5.0m | 2.5m | 2.5m | ||
特7号 | 3500×1500 | - | 9.0m | - | 4.5m |
角形コネクトホール特1号 (□600×900)
呼び名 | 製品高さ(mm) |
---|---|
調整リング | 50 |
100 | |
150 | |
頂版 | 200 |
直壁 | 300 |
600 | |
900 | |
管取付壁 | 600 |
900 |
角形コネクトホール特3W号~特7号
特3W号 1500× 1500 |
特3号 1600× 1200 |
特4号 1800× 1200 |
特4W号 1800× 1800 |
5号 2100× 1200 |
特5号 2100× 2100 |
特6W号 2500× 2500 |
6号 2600× 1200 |
特6号 2600× 2100 |
特7号 3500× 1500 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2500 | 2600 | 2600 | 3500 |
B2 | 1500 | 1200 | 1200 | 1800 | 1200 | 2100 | 2500 | 1200 | 2100 | 1500 |
t 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 250 |
t2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 300 |
C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
d | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
D1 | 2000 | 2100 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 3100 | 3100 | 3100 | 4200 |
D2 | 2000 | 1700 | 1700 | 2300 | 1700 | 2600 | 3100 | 1700 | 2600 | 2300 |
底版一体型製品組立図 (一例)
呼び名 | 製品高さ(mm) |
---|---|
頂版 | 300 |
スラブ | 300 |
直壁 | 900 |
1200 | |
1500 | |
1800 (特6W号,特7号のみ) | |
管取付壁 | 900 |
1200 | |
1500 | |
1800 (特6W号,特7号のみ) | |
底版 | 200 (特6W号,特7号以外) |
250 (特6W号,特7号のみ) |
底版分離型製品組立図 (一例)
呼び名 | 製品高さ(mm) |
---|---|
頂版 | 300 |
スラブ | 300 |
直壁 | 900 |
1200 | |
1500 | |
管取付壁 | 900 |
1200 | |
1500 | |
底版 | 300 |