円形
円形コネクトホール (0号~4号は(社)日本下水道協会Ⅰ類認定適用資器材)
構成限度高さ (最大のマンホール組立深さ)
種類 | 性能 区分 |
登録 番号 |
内径 | 地下水を 無視した場合 H |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S号 | - | - | 600 | 3.91m | ![]() |
|
0号 | Ⅰ種 | ⅠC1 | 750 | 5.0m | ||
1号 | Ⅰ種 | ⅠC1 | 900 | 5.0m | ||
ⅠC2 | 矢板引抜き時の土圧を考慮 | |||||
Ⅱ種 | ⅠC1 | 10.0m | ||||
ⅠC2 | 矢板引抜き時の土圧を考慮 | |||||
2号 | Ⅰ種 | ⅠC1 | 1200 | 5.0m | ||
ⅠC2 | 矢板引抜き時の土圧を考慮 | |||||
Ⅱ種 | ⅠC1 | 10.0m | ||||
ⅠC2 | 矢板引抜き時の土圧を考慮 | |||||
3号 | Ⅰ種 | ⅠC1 | 1500 | 5.0m | ||
ⅠC2 | 矢板引抜き時の土圧を考慮 | |||||
Ⅱ種 | ⅠC1 | 10.0m | ||||
ⅠC2 | 矢板引抜き時の土圧を考慮 | |||||
4号 | Ⅰ種 | ⅠC1 | 1800 | 5.0m | ||
ⅠC2 | 矢板引抜き時の土圧を考慮 | |||||
Ⅱ種 | ⅠC1 | 10.0m | ||||
ⅠC2 | 矢板引抜き時の土圧を考慮 |
コネクトホールS号 (φ600)
呼び名 | 製品高さ(mm) |
---|---|
調整リング | 50 |
100 | |
150 | |
斜 壁 | 300 |
直壁 | 300 |
600 | |
900 | |
管取付壁 | 600 |
900 | |
底 版 | 140 |
コネクトホール0号(φ750)、コネクトホール1号(φ900)、
コネクトホール2号(φ1200)
寸法表 | B | t | B0 |
---|---|---|---|
コネクトホール0号 | 750 | 75 | 960 |
コネクトホール1号 | 900 | 75 | 1110 |
コネクトホール2号 | 1200 | 95 | 1450 |
呼び名 | 製品高さ(mm) | ||
---|---|---|---|
0号 | 1号 | 2号 | |
調整リング | 50 | ||
100 | |||
150 | |||
斜 壁 | 300 | ||
450 | |||
600 | |||
直 壁 | 300 | ||
600 | |||
900 | |||
1200 | |||
1500 | |||
1800 | |||
2100 | |||
2400 | |||
管取付壁 | 600 | ||
900 | |||
1200 | |||
1500 | |||
1800 | |||
2100 | |||
2400 | |||
底 版 | 130 | 150 | |
頂 版 | 150 | 200 | |
踊り場直壁 | - | 600(上300,下300) | |
- | 900(上600,下300) | ||
- | 1200(上900,下300) | ||
連結用直壁 | - | 300 | - |
コネクトホール3号(φ1500)、 コネクトホール4号(φ1800)
寸法表 | B | t | B0 |
---|---|---|---|
コネクトホール3号 | 1500 | 112 | 1800 |
コネクトホール4号 | 1800 | 160 | 2190 |
呼び名 | 製品高さ(mm) | |
---|---|---|
3号 | 4号 | |
調整リング | 100 | |
125 | ||
150 | ||
斜 壁 | 300 | - |
直 壁 | 300 | |
600 | ||
900 | ||
1200 | ||
1500 | ||
1800 | ||
2100 | ||
2400 | ||
管取付壁 | 1200 | |
1500 | ||
1800 | ||
2100 | ||
2400 | ||
底版 | 150 | 200 |
頂版 | 200 | 300 |
踊り場直壁 | 600(上300,下300) | |
900(上600,下300) | ||
1200(上900,下300) |