証券コード | 5268 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当基準日 | 3月31日 ※中間配当金制度は採用しておりません。 |
単元株式数 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告(https://www.asahi-concrete.co.jp/) ※但し、事故その他のやむを得ない事由が生じたときは 日本経済新聞に掲載します。 |
株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店 証券代行部 |
各種事務手続き | みずほ信託銀行株式会社のホームページをご確認ください。 https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
発行済株式総数 | 13,147,368株 (自己株式85,632株を除く) |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 1,324名 |
(2022年9月30日現在)
株式数(株) | 持株比率(%) | |
国内法人等 | 8,344,830 | 63.1 |
個人・その他 | 2551,322 | 19.3 |
金融機関 | 1,925,700 | 14.6 |
証券会社 | 297,316 | 2.2 |
自己株式 | 85,632 | 0.6 |
外国法人等 | 28,200 | 0.2 |
株主名 | 持株数(百株) | 持株比率(%) |
日本ヒューム株式会社 | 39,042 | 29.70 |
太平洋セメント株式会社 | 12,075 | 9.18 |
みずほ信託銀行㈱退職給付信託太平洋セメント口 | 7,000 | 5.32 |
柳内 光⼦ | 6,973 | 5.30 |
株式会社みずほ銀行 | 6,450 | 4.91 |
山一産協株式会社 | 5,023 | 3.82 |
高周波熱錬株式会社 | 5,017 | 3.82 |
日本コンクリート工業株式会社 | 3,000 | 2.28 |
ケイコン株式会社 | 2,950 | 2.24 |
三井住友建設株式会社 | 2,900 | 2.21 |
持株比率は自己株式(85,632株)を控除して計算しています。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本としております。さらに、企業体質の強化及び今後の事業展開を勘案した上で業績に対応した配当を行うこととしております。
当社の剰余金の配当は年1回、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し行うこととしており、これらの配当の決定機関は、株主総会であります。
第143回定時株主総会 | |
開催日時 | 2023年6月29日(木曜日)午前10時 |
開催場所 | 東京都中央区築地一丁目8番2号 当社4階会議室 |
第142回定時株主総会 | |
開催日時 | 2022年6月29日(水曜日)午前10時 |
開催場所 | 東京都中央区築地一丁目8番2号 当社4階会議室 |