業績ハイライト

(単位:百万円)
回次 第141期 第142期 第143期 第144期 第145期 次期見込
決算年月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
売上高 8,417 6,467 6,584 7,071 7,221 7,200
売上総利益 1,474 1,299 1,303 1,362 1,537 1,530
総利益率 17.5% 20.0% 19.7% 19.2% 21.2% 20.9%
(単位:百万円)
回次 第141期 第142期 第143期 第144期 第145期 次期見込
決算年月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月 2026年3月
営業利益 508 365 345 412 555 560
経常利益 574 480 430 467 610 630
当期純利益 410 309 311 337 411 420

財務状況

(単位:百万円)
回次 第141期 第142期 第143期 第144期 第145期
決算年月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
総資産額 14,144 13,626 13,480 14,416 15,907
純資産額 10,180 10,175 10,365 10,853 12,126
自己資本比率 72.0% 74.7% 76.9% 75.3% 76.2%

キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
回次 第141期 第142期 第143期 第144期 第145期
決算年月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 2024年3月 2025年3月
営業活動CF 647 388 740 414 883
投資活動CF 136 △322 △352 △42 △406
財務活動CF △196 △499 △191 △186 △270
フリーCF 783 66 388 372 477

お問い合わせ

電話でのお問い合わせ
お問い合わせ先一覧
Webからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム
カタログの請求
カタログ請求フォーム