単位(百万円)
回次 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 | 次期見込 |
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
売上高 | 10,256 | 9,802 | 8,417 | 6,467 | 6,584 | 6,700 |
売上総利益 | 1,429 | 1,575 | 1,474 | 1,299 | 1,303 | 1,409 |
総利益率 | 13.9% | 16.0% | 17.5% | 20.0% | 19.7% | 21.0% |
単位(百万円)
回次 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 | 次期見込 |
決算年月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | 2023年3月 | 2024年3月 |
営業利益 | 442 | 568 | 508 | 365 | 345 | 400 |
経常利益 | 485 | 589 | 574 | 480 | 430 | 450 |
当期純利益 | 311 | 381 | 410 | 309 | 311 | 315 |
単位(百万円)
回次 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 |
決算年月 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
総資産額 | 15,259 | 14,035 | 14,444 | 13,626 | 13,480 |
純資産額 | 9,728 | 9,636 | 10,180 | 10,175 | 10,365 |
自己資本比率 | 63.8% | 68.7% | 72.0% | 74.7% | 76.9% |
単位(百万円)
回次 | 第139期 | 第140期 | 第141期 | 第142期 | 第143期 |
決算年月 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 |
営業活動CF | 94 | 694 | 647 | 388 | 740 |
投資活動CF | △170 | △556 | 136 | △322 | △352 |
財務活動CF | △179 | △174 | △196 | △499 | △191 |
フリーCF | △76 | 138 | 783 | 66 | 388 |