二次製品耐震性貯水槽
                    > 概略図はこちら
                    
                                        
検索結果
検索結果:138件
| ID | 種別 | 容量 | 設置場所による区分 | 土かぶり | ピット・マンホール配置 | 図面種別 | 備考 | データ形式 | 更新日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1363 | 耐震性貯水槽 | 90m3(2連型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 構造図 | 2011/09/29 | ||
| 1364 | 耐震性貯水槽 | 90m3(2連型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 基礎図 | 2011/09/29 | ||
| 1363-2 | 耐震性貯水槽 | 90m3(2連型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 構造図 | 2011/09/29 | ||
| 1364-2 | 耐震性貯水槽 | 90m3(2連型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 基礎図 | 2011/09/29 | ||
| 1352 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1351 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1350 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 2P2M | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1349 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1352-2 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1351-2 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1356 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 2P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1355 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1354 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1353 | 耐震性貯水槽 | 100m3(標準型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1365 | 耐震性貯水槽 | 100m3(2連型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 構造図 | 2011/09/29 | ||
| 1366 | 耐震性貯水槽 | 100m3(2連型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 基礎図 | 2011/09/29 | ||
| 1365-2 | 耐震性貯水槽 | 100m3(2連型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 構造図 | 2011/09/29 | ||
| 1366-2 | 耐震性貯水槽 | 100m3(2連型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.1~1.5m | 2P2M | 基礎図 | 2011/09/29 | 

