二次製品耐震性貯水槽
                    > 概略図はこちら
                    
                                        
検索結果
検索結果:138件
| ID | 種別 | 容量 | 設置場所による区分 | 土かぶり | ピット・マンホール配置 | 図面種別 | 備考 | データ形式 | 更新日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1288 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M右 | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1287 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M右 | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1297 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1296 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1294 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1293 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1284 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 1P1M左 | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1283 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 1P1M左 | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1282 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 1P1M右 | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1281 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 1P1M右 | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1286 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 2P2M | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1285 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1292 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M左 | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1290-2 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M左 | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1289 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M右 | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1287-2 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M右 | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1298 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1296-2 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1295 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 1P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1293-2 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 1P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | 

