二次製品耐震性貯水槽
> 概略図はこちら

検索結果
検索結果:138件
| ID | 種別 | 容量 | 設置場所による区分 | 土かぶり | ピット・マンホール配置 | 図面種別 | 備考 | データ形式 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1437 | 耐震性貯水槽 | 20m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M | 構造図 | Nタイプ | 2018/08/24 | |
| 1439 | 耐震性貯水槽 | 20m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M | 基礎図 | Nタイプ | 2018/08/24 | |
| 1441 | 耐震性貯水槽 | 20m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M | 構造図 | Nタイプ | 2018/08/24 | |
| 1443 | 耐震性貯水槽 | 20m3(標準型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M | 基礎図 | Nタイプ | 2018/08/24 | |
| 1445 | 耐震性貯水槽 | 20m3(標準型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 1P1M | 構造図 | Nタイプ | 2018/08/24 | |
| 1447 | 耐震性貯水槽 | 20m3(標準型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 1P1M | 基礎図 | Nタイプ | 2018/08/24 | |
| 1425 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 狭隘型:0.1~1.55m | 1P1M | 構造図 | 2018/08/24 | ||
| 1426 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 狭隘型:0.1~1.55m | 1P1M | 基礎図 | 2018/08/24 | ||
| 1427 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 狭隘型:0.1~1.55m | 2P2M | 構造図 | 2018/08/24 | ||
| 1428 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 狭隘型:0.1~1.55m | 2P2M | 基礎図 | 2018/08/24 | ||
| 1429 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 狭隘型:0.1~1.55m | 1P1M | 構造図 | 2018/08/24 | ||
| 1430 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 狭隘型:0.1~1.55m | 1P1M | 基礎図 | 2018/08/24 | ||
| 1431 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 狭隘型:0.1~1.55m | 2P2M | 構造図 | 2018/08/24 | ||
| 1432 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 道路用Ⅱ型(T-20) | 狭隘型:0.1~1.55m | 2P2M | 基礎図 | 2018/08/24 | ||
| 1433 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 狭隘型:0.4~1.55m | 1P1M | 構造図 | 2018/08/24 | ||
| 1434 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 狭隘型:0.4~1.55m | 1P1M | 基礎図 | 2018/08/24 | ||
| 1435 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 狭隘型:0.4~1.55m | 2P2M | 構造図 | 2018/08/24 | ||
| 1436 | 耐震性貯水槽 | 20m3(狭隘型) | 道路用Ⅲ型(T-25) | 狭隘型:0.4~1.55m | 2P2M | 基礎図 | 2018/08/24 | ||
| 1291 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M左 | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1290 | 耐震性貯水槽 | 40m3(標準型) | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M左 | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 |
