二次製品防火水槽
                    > 概略図はこちら
                    
                                        
検索結果
検索結果:54件
| ID | 種別 | 容量 | 設置場所による区分 | 土かぶり | ピット・マンホール配置 | 図面種別 | 備考 | データ形式 | 更新日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1273 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 1P1M右 | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1274 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 1P1M右 | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1275 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 2P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1276 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1277 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 1P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1278 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 1P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1279 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 2P1M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1280 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 標準型:0.4~1.0m | 2P1M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1255 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.6~1.3m | 1P1M左 | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1256 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.6~1.3m | 1P1M左 | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1257 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.6~1.3m | 1P1M右 | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1258 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.6~1.3m | 1P1M右 | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1259 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.6~1.3m | 2P2M | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1260 | 防火水槽 | 40m3 | 道路用Ⅲ型(T-25) | 深型 :0.6~1.3m | 2P2M | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | 

