二次製品防火水槽
> 概略図はこちら

検索結果
検索結果:54件
| ID | 種別 | 容量 | 設置場所による区分 | 土かぶり | ピット・マンホール配置 | 図面種別 | 備考 | データ形式 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M左 | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1262 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M左 | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1263 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M右 | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1264 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P1M右 | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1265 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1266 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1267 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P2M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1268 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 1P2M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1269 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 2P1M | 構造図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1270 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 標準型:0.1~1.0m | 2P1M | 基礎図 | Nタイプ | 2011/09/29 | |
| 1243 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 1P1M左 | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1244 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 1P1M左 | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1245 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 1P1M右 | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1246 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 1P1M右 | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1247 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 2P2M | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1248 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.0m | 2P2M | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1249 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.5m | 1P1M左 | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1250 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.5m | 1P1M左 | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1251 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.5m | 1P1M右 | 構造図 | Pタイプ | 2011/09/29 | |
| 1252 | 防火水槽 | 40m3 | 空地用Ⅰ型(10kN/㎡) | 深型 :0.0~1.5m | 1P1M右 | 基礎図 | Pタイプ | 2011/09/29 |
