製品寸法
製品寸法図
製品寸法表
全幅 B mm |
支承幅 t mm |
内幅 b mm |
T-25 | 5kN/㎡ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | PRC(ポステン) | PRC(プレテン) | RC | No. | PRC(ポステン) | PRC(プレテン) | RC | |||||||||
厚み T mm |
参考 質量 kg |
厚み T mm |
参考 質量 kg |
厚み T mm |
参考 質量 kg |
厚み T mm |
参考 質量 kg |
厚み T mm |
参考 質量 kg |
厚み T mm |
参考 質量 kg |
|||||
1300 | 150 | 1000 | FC25-13 | 170 | 553 | 130 | 423 | 200 | 650 | FC5K-13 | - | - | - | - | 80 | 260 |
1400 | 1100 | FC25-14 | 170 | 595 | 130 | 455 | 200 | 700 | FC5K-14 | - | - | - | - | 80 | 280 | |
1500 | 1200 | FC25-15 | 170 | 638 | 140 | 525 | 230 | 863 | FC5K-15 | - | - | - | - | 80 | 300 | |
1600 | 1300 | FC25-16 | 170 | 680 | 140 | 560 | 230 | 920 | FC5K-16 | - | - | - | - | 90 | 360 | |
1700 | 1400 | FC25-17 | 180 | 765 | 150 | 638 | 230 | 978 | FC5K-17 | - | - | - | - | 90 | 383 | |
1800 | 1500 | FC25-18 | 180 | 810 | 150 | 675 | 230 | 1035 | FC5K-18 | - | - | - | - | 90 | 405 | |
1900 | 1600 | FC25-19 | 180 | 855 | 150 | 713 | 250 | 1188 | FC5K-19 | - | - | 90 | 428 | 100 | 475 | |
2000 | 200 | 1600 | FC25-20 | 180 | 900 | 150 | 750 | 250 | 1250 | FC5K-20 | - | - | 90 | 450 | 100 | 500 |
2100 | 1700 | FC25-21 | 180 | 945 | 150 | 788 | 280 | 1313 | FC5K-21 | - | - | 90 | 473 | 110 | 578 | |
2200 | 1800 | FC25-22 | 180 | 990 | 150 | 825 | 280 | 1540 | FC5K-22 | - | - | 90 | 495 | 110 | 605 | |
2300 | 1900 | FC25-23 | 190 | 1093 | 160 | 920 | 280 | 1610 | FC5K-23 | - | - | 90 | 518 | 120 | 690 | |
2400 | 2000 | FC25-24 | 190 | 1140 | 160 | 960 | 280 | 1680 | FC5K-24 | - | - | 90 | 540 | 120 | 720 | |
2500 | 2100 | FC25-25 | 190 | 1188 | 160 | 1000 | 300 | 1750 | FC5K-25 | 120 | 750 | 90 | 563 | 130 | 813 | |
2600 | 2200 | FC25-26 | 200 | 1300 | 170 | 1105 | 300 | 1950 | FC5K-26 | 120 | 780 | 90 | 585 | 130 | 845 | |
2700 | 2300 | FC25-27 | 200 | 1350 | 170 | 1148 | 300 | 2025 | FC5K-27 | 130 | 878 | 90 | 608 | 140 | 945 | |
2800 | 2400 | FC25-28 | 200 | 1400 | 180 | 1260 | 300 | 2100 | FC5K-28 | 130 | 910 | 90 | 630 | 140 | 980 | |
2900 | 2500 | FC25-29 | 210 | 1523 | 180 | 1305 | 330 | 2393 | FC5K-29 | 130 | 943 | 100 | 725 | 150 | 1088 | |
3000 | 250 | 2500 | FC25-30 | 210 | 1575 | 180 | 1350 | 330 | 2475 | FC5K-30 | 130 | 975 | 100 | 750 | 150 | 1125 |
3100 | 2600 | FC25-31 | 210 | 1628 | 180 | 1395 | 330 | 2558 | FC5K-31 | 140 | 1085 | 100 | 775 | 160 | 1240 | |
3200 | 2700 | FC25-32 | 220 | 1760 | 180 | 1440 | 330 | 2640 | FC5K-32 | 140 | 1120 | 100 | 800 | 160 | 1280 | |
3300 | 2800 | FC25-33 | 220 | 1815 | 190 | 1568 | 330 | 2723 | FC5K-33 | 140 | 1155 | 100 | 825 | 170 | 1403 | |
3400 | 2900 | FC25-34 | 220 | 1870 | 190 | 1615 | 350 | 2975 | FC5K-34 | 140 | 1190 | 110 | 935 | 180 | 1530 | |
3500 | 3000 | FC25-35 | 220 | 1925 | 190 | 1663 | 350 | 3063 | FC5K-35 | 140 | 1225 | 110 | 963 | 180 | 1575 | |
3600 | 3100 | FC25-36 | 230 | 2070 | 190 | 1710 | 350 | 3150 | FC5K-36 | 150 | 1350 | 110 | 990 | 190 | 1710 | |
3700 | 3200 | FC25-37 | 230 | 2128 | 200 | 1850 | 380 | 3515 | FC5K-37 | 150 | 1388 | 110 | 1018 | 190 | 1758 | |
3800 | 3300 | FC25-38 | 230 | 2185 | 200 | 1900 | 380 | 3610 | FC5K-38 | 150 | 1425 | 110 | 1045 | 200 | 1900 | |
3900 | 3400 | FC25-39 | 240 | 2340 | 200 | 1950 | 380 | 3705 | FC5K-39 | 150 | 1463 | 110 | 1073 | 200 | 1950 | |
4000 | 3500 | FC25-40 | 240 | 2400 | 200 | 2000 | 400 | 4000 | FC5K-40 | 150 | 1500 | 120 | 1200 | 210 | 2100 | |
4100 | 300 | 3500 | FC25-41 | 240 | 2460 | 200 | 2050 | 400 | 4100 | FC5K-41 | 160 | 1640 | 130 | 1230 | 210 | 2153 |
4200 | 3600 | FC25-42 | 250 | 2625 | 200 | 2100 | 400 | 4200 | FC5K-42 | 160 | 1680 | 130 | 1365 | 220 | 2310 | |
4300 | 3700 | FC25-43 | 250 | 2688 | 200 | 2150 | 400 | 4300 | FC5K-43 | 160 | 1720 | 130 | 1398 | 230 | 2473 | |
4400 | 3800 | FC25-44 | 250 | 2750 | 210 | 2310 | 430 | 4730 | FC5K-44 | 160 | 1760 | 130 | 1430 | 230 | 2530 | |
4500 | 3900 | FC25-45 | 260 | 2925 | 210 | 2363 | 430 | 4838 | FC5K-45 | 160 | 1800 | 130 | 1463 | 240 | 2700 | |
4600 | 4000 | FC25-46 | 260 | 2990 | 220 | 2530 | 450 | 5175 | FC5K-46 | 170 | 1955 | 130 | 1495 | 250 | 2875 | |
4700 | 4100 | FC25-47 | 270 | 3173 | 230 | 2703 | 450 | 5288 | FC5K-47 | 170 | 1998 | 130 | 1528 | 250 | 2938 | |
4800 | 4200 | FC25-48 | 270 | 3240 | 230 | 2760 | 480 | 5760 | FC5K-48 | 170 | 2040 | 130 | 1560 | 260 | 3120 | |
4900 | 4300 | FC25-49 | 280 | 3430 | 230 | 2818 | 480 | 5880 | FC5K-49 | 170 | 2083 | 140 | 1715 | 270 | 3308 | |
5000 | 4400 | FC25-50 | 280 | 3500 | 230 | 2875 | 480 | 6000 | FC5K-50 | 170 | 2125 | 140 | 1750 | 280 | 3500 | |
5500 | 4900 | FC25-55 | 300 | 4125 | 260 | 3575 | 530 | 7288 | FC5K-55 | 180 | 2475 | 150 | 2063 | 300 | 4125 | |
6000 | 5400 | FC25-60 | 330 | 4950 | 280 | 4200 | 550 | 8250 | FC5K-60 | 200 | 3000 | 160 | 2400 | 330 | 4950 | |
6500 | 5900 | FC25-65 | 350 | 5688 | 280 | 4550 | 600 | 9750 | FC5K-65 | 230 | 3738 | 170 | 2763 | 380 | 6175 | |
7000 | 6400 | FC25-70 | 380 | 6650 | - | - | 630 | 11025 | FC5K-70 | 250 | 4375 | 190 | 3325 | 400 | 7000 | |
7500 | 6900 | FC25-75 | 400 | 7500 | - | - | 680 | 12750 | FC5K-75 | 280 | 5250 | 200 | 3750 | 450 | 8438 | |
8000 | 7400 | FC25-80 | 430 | 8600 | - | - | - | - | FC5K-80 | 300 | 6000 | 210 | 4200 | - | - | |
8500 | 7900 | FC25-85 | 450 | 9563 | - | - | - | - | FC5K-85 | 330 | 7013 | 220 | 4675 | - | - | |
9000 | 8400 | FC25-90 | 480 | 10800 | - | - | - | - | FC5K-90 | 350 | 7875 | 240 | 5400 | - | - | |
9500 | 8900 | FC25-95 | 500 | 11875 | - | - | - | - | FC5K-95 | 380 | 9025 | - | - | - | - | |
10000 | 9400 | FC25-100 | 530 | 13250 | - | - | - | - | FC5K-100 | 400 | 10000 | - | - | - | - |
※1.PRC(ポステン)は、PC鋼棒を使用してポストテンション方式で製造するプレストレスト鉄筋コンクリート(PRC)構造のスラブです。
※2.PRC(プレテン)は、PC鋼より線を使用してプレテンション方式で製造するプレストレスト鉄筋コンクリート(PRC)構造のスラブです。
※3.RCは、鉄筋コンクリート(RC)構造のスラブです。
※4.表中の支承幅は目安です。現場条件と大きく異なる場合はお問い合わせください。
※5.製品長は1mを標準よしますが短尺及び長尺製品も製造可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
※6.現場条件により異なる様々なズレ止め方法(現場落とし込み、プレート止め、ボルト止め、後打ちアンカー止め等)に対応が必要です。
※7.たわみ量を抑制する必要がある場合は、別途検討いたします。
※8.PRC(プレテン)は関東地方を対象としています。その他の地域でご使用の場合はお問い合わせください。