設計条件・形状寸法
荷重 | EA-17,M-18 |
---|---|
列車速度 | 130 km/h |
地下水 | 現場状況に応じて考慮する |
埋戻し土 | 砂質土 γt=18 kN/m3 |
土被り | D = 0.2 ~ 1.0m |
常時設計手法 | 性能照査型設計法 |
地震時設計手法 |
注)設計には、基礎地盤の情報が必要となります。
単位:mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び寸法 | 部材厚 | 呼び長さ L (※1) |
参考質量 (kg/個) |
|||||
B (内幅) | H (内高) | T1 | T2 | T3 | C | |||
600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2000 | 3,300 | (※2) |
800 | 800 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2000 | 4,100 | (※2) |
1000 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 150 | 2000 | 6,475 | |
1200 | 1200 | 250 | 250 | 250 | 150 | 2000 | 7,475 | |
1500 | 1500 | 250 | 250 | 250 | 150 | 2000 | 8,975 | |
1800 | 1800 | 250 | 250 | 250 | 150 | 1500 | 7,856 | |
2000 | 2000 | 250 | 250 | 250 | 150 | 1500 | 8,606 | |
2200 | 2200 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1500 | 11,550 | |
2500 | 2500 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1500 | 12,900 | |
2800 | 2500 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1500 | 13,575 | |
3000 | 2500 | 300 | 300 | 300 | 200 | 1500 | 14,025 | |
3500 | 2500 | 350 | 350 | 350 | 300 | 1000 | 12,175 | |
4000 | 2500 | 350 | 350 | 350 | 300 | 1000 | 13,050 | |
4500 | 2500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 1000 | 16,050 | |
5000 | 2500 | 400 | 400 | 400 | 300 | 1000 | 17,050 |
※1:Lは呼び長さであり、製品の実長は伸び(5mm)を考慮した長さ(L-5mm)となります。呼び長さLについては、2000mmの他、1500mm、1000mmの製造も可能です。
※2:内幅1000mm未満のボックスカルバートは、耐震設計を考慮していません。