製品・工法

HTCフリューム(HTC:ハイテンションコンクリート)

形状寸法

小断面から比較的大きな断面まで36種類を規格化していますが、これ以外の寸法にも対応いたします。

呼び名
A×H
寸法(mm) 参考質量 (kg)
A B C D E H I J T1 T2 T3 n R L
300×300 300 284 364 38 70 300 30 35 32 40 70 0.027 40 2000 268
400×300 400 384 464 38 70 300 30 35 32 40 70 0.027 40 2000 301
500×300 500 484 564 38 70 300 30 35 32 40 70 0.027 40 2000 334
400×400 400 380 480 30 70 400 30 35 40 50 70 0.025 50 2000 367
500×400 500 480 580 30 70 400 30 35 40 50 70 0.025 50 2000 400
600×400 600 580 680 30 70 400 30 35 40 50 70 0.025 50 2000 432
500×500 500 470 580 30 70 500 30 35 40 55 70 0.030 100 2000 472
600×500 600 570 680 30 70 500 30 35 40 55 70 0.030 100 2000 505
700×500 700 670 780 30 70 500 30 35 40 55 70 0.030 100 2000 538
800×500 800 770 880 30 70 500 30 35 40 55 70 0.030 100 2000 571
600×600 600 560 680 30 70 600 30 35 40 60 70 0.033 100 2000 566
700×600 700 660 780 30 70 600 30 35 40 60 70 0.033 100 2000 599
800×600 800 760 880 30 70 600 30 35 40 60 70 0.033 100 2000 632
900×600 900 860 980 30 70 600 30 35 40 60 70 0.033 100 2000 665
1000×600 1000 960 1080 30 70 600 30 35 40 60 70 0.033 100 2000 698
700×700 700 660 800 20 70 700 30 35 50 70 70 0.029 100 2000 705
800×700 800 760 900 20 70 700 30 35 50 70 70 0.029 100 2000 738
900×700 900 860 1000 20 70 700 30 35 50 70 70 0.029 100 2000 771
1000×700 1000 960 1100 20 70 700 30 35 50 70 70 0.029 100 2000 804
1200×700 1200 1160 1300 20 70 700 30 35 50 70 70 0.029 100 2000 870
800×800 800 750 900 20 70 800 30 35 50 75 75 0.031 100 2000 837
900×800 900 850 1000 20 70 800 30 35 50 75 75 0.031 100 2000 872
1000×800 1000 950 1100 20 70 800 30 35 50 75 75 0.031 100 2000 907
1200×800 1200 1150 1300 20 70 800 30 35 50 75 75 0.031 100 2000 978
900×900 900 840 1010 20 70 900 35 40 55 85 85 0.033 100 2000 1048
1000×900 1000 940 1110 20 70 900 35 40 55 85 85 0.033 100 2000 1088
1200×900 1200 1140 1310 20 70 900 35 40 55 85 85 0.033 100 2000 1168
1000×1000 1000 940 1130 20 70 1000 45 50 65 95 95 0.030 100 2000 1309
1200×1000 1200 1140 1330 20 70 1000 45 50 65 95 95 0.030 100 2000 1398
1500×1000 1500 1440 1630 20 70 1000 45 50 65 95 95 0.030 100 2000 1532
1200×1200 1200 1130 1370 0 0 1200 50 55 85 120 120 0.029 150 2000 1974
1500×1200 1500 1430 1670 0 0 1200 50 55 85 120 120 0.029 150 2000 2143
1800×1200 1800 1730 1970 0 0 1200 50 55 85 120 120 0.029 150 2000 2312
1500×1500 1500 1410 1720 0 0 1500 60 65 110 155 155 0.030 150 2000 3168
1800×1500 1800 1710 2020 0 0 1500 60 65 110 155 155 0.030 150 2000 3386
2000×1500 2000 1910 2220 0 0 1500 60 65 110 155 155 0.030 150 2000 3532

※ H=300、400タイプについては連結用孔はありません。
※ 吊り孔は開けないで吊り金具を埋込む場合もあります。
※ H=1200、1500タイプについては、側壁は図のような額縁状になっておりません。

PAGE TOP