形状寸法
カタログタイプ
HTCボックスカルバート形状寸法一覧表
土かぶり:0.20~3.00m 活荷重:T-245(T-25) 地下水:考慮せず
製品 呼び寸法 (B×H) |
形状寸法 (単位mm) | (※1) L=1500 (※4)製品質量 (ton) |
(※1) L=2000 (※4)製品質量 (ton) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B’ | H’ | T1 | T2 | T3 | C | ||||
300× | 300(※2,※3) | 440 | 440 | 70 | 70 | 70 | 50 | 0.407 | 0.543 |
400(※2,※3) | 540 | 0.460 | 0.613 | ||||||
400× | 400(※2,※3) | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.825 | 1.100 |
500(※2,※3) | 700 | 0.900 | 1.200 | ||||||
450× | 450(※2,※3) | 650 | 650 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.900 | 1.200 |
500× | 400(※2,※3) | 700 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.900 | 1.200 |
500(※2,※3) | 700 | 0.975 | 1.300 | ||||||
600(※2,※3) | 800 | 1.050 | 1.400 | ||||||
600× | 400(※2) | 800 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.975 | 1.300 |
500(※2) | 700 | 1.050 | 1.400 | ||||||
600(※2) | 800 | 1.125 | 1.500 | ||||||
700(※2) | 900 | 1.200 | 1.600 | ||||||
800(※2) | 1000 | 1.275 | 1.700 | ||||||
700× | 400(※2) | 900 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.050 | 1.400 |
500(※2) | 700 | 1.125 | 1.500 | ||||||
600(※2) | 800 | 1.200 | 1.600 | ||||||
700 | 900 | 1.275 | 1.700 | ||||||
800 | 1000 | 1.350 | 1.800 | ||||||
900 | 1100 | 1.425 | 1.900 | ||||||
800× | 500(※2) | 1000 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.200 | 1.600 |
600(※2) | 800 | 1.275 | 1.700 | ||||||
700(※2) | 900 | 1.350 | 1.800 | ||||||
800 | 1000 | 1.425 | 1.900 | ||||||
900 | 1100 | 1.500 | 2.000 | ||||||
1000 | 1200 | 1.575 | 2.100 | ||||||
900× | 600(※2) | 1100 | 840 | 120 | 120 | 100 | 150 | 1.609 | 2.145 |
700(※2) | 940 | 1.684 | 2.245 | ||||||
800 | 1040 | 1.759 | 2.345 | ||||||
900 | 1140 | 1.834 | 2.445 | ||||||
1000 | 1240 | 1.909 | 2.545 | ||||||
1100 | 1340 | 1.984 | 2.645 | ||||||
1200 | 1440 | 2.059 | 2.745 | ||||||
1000× | 600(※2) | 1200 | 840 | 120 | 120 | 100 | 150 | 1.699 | 2.265 |
700(※2) | 940 | 1.774 | 2.365 | ||||||
800 | 1040 | 1.849 | 2.465 | ||||||
900 | 1140 | 1.924 | 2.565 | ||||||
1000 | 1240 | 1.999 | 2.665 | ||||||
1100 | 1340 | 2.074 | 2.765 | ||||||
1200 | 1440 | 2.149 | 2.865 | ||||||
1300 | 1540 | 2.224 | 2.965 | ||||||
1400 | 1640 | 2.299 | 3.065 | ||||||
1500 | 1740 | 2.374 | 3.165 | ||||||
1100× | 900 | 1350 | 1150 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2.278 | 3.038 |
1000 | 1250 | 2.372 | 3.163 | ||||||
1100 | 1350 | 2.466 | 3.288 | ||||||
1200 | 1450 | 2.559 | 3.413 | ||||||
1300 | 1550 | 2.653 | 3.538 | ||||||
1200× | 600(※2) | 1450 | 850 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2.091 | 2.788 |
700(※2) | 950 | 2.184 | 2.913 | ||||||
800 | 1050 | 2.278 | 3.038 | ||||||
900 | 1150 | 2.372 | 3.163 | ||||||
1000 | 1250 | 2.466 | 3.288 | ||||||
1100 | 1350 | 2.559 | 3.413 | ||||||
1200 | 1450 | 2.653 | 3.538 | ||||||
1300 | 1550 | 2.747 | 3.663 | ||||||
1400 | 1650 | 2.841 | 3.788 | ||||||
1500 | 1750 | 2.934 | 3.913 | ||||||
1600 | 1850 | 3.028 | 4.038 | ||||||
1250× | 1250 | 1500 | 1500 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2.747 | 3.663 |
1300× | 800 | 1550 | 1050 | 125 | 125 | 125 | 150 | 2.372 | 3.163 |
900 | 1150 | 2.466 | 3.288 | ||||||
1000 | 1250 | 2.559 | 3.413 | ||||||
1100 | 1350 | 2.653 | 3.538 | ||||||
1200 | 1450 | 2.747 | 3.663 | ||||||
1300 | 1550 | 2.841 | 3.788 | ||||||
1400 | 1650 | 2.934 | 3.913 | ||||||
1500 | 1750 | 3.028 | 4.038 | ||||||
1600 | 1850 | 3.122 | 4.163 | ||||||
1700 | 1950 | 3.216 | 4.288 | ||||||
1800 | 2050 | 3.309 | 4.413 | ||||||
1350× | 1350 | 1650 | 1650 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3.544 | 4.725 |
1400× | 900 | 1700 | 1200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3.094 | 4.125 |
1000 | 1300 | 3.206 | 4.275 | ||||||
1100 | 1400 | 3.319 | 4.425 | ||||||
1200 | 1500 | 3.431 | 4.575 | ||||||
1300 | 1600 | 3.544 | 4.725 | ||||||
1400 | 1700 | 3.656 | 4.875 | ||||||
1500 | 1800 | 3.769 | 5.025 | ||||||
1600 | 1900 | 3.881 | 5.175 | ||||||
1700 | 2000 | 3.994 | 5.325 | ||||||
1800 | 2100 | 4.106 | 5.475 | ||||||
1900 | 2200 | 4.219 | 5.625 | ||||||
1450× | 1450 | 1750 | 1750 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3.769 | 5.025 |
1500× | 700(※2) | 1800 | 1000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2.981 | 3.975 |
800 | 1100 | 3.094 | 4.125 | ||||||
900 | 1200 | 3.206 | 4.275 | ||||||
1000 | 1300 | 3.319 | 4.425 | ||||||
1100 | 1400 | 3.431 | 4.575 | ||||||
1200 | 1500 | 3.544 | 4.725 | ||||||
1300 | 1600 | 3.656 | 4.875 | ||||||
1400 | 1700 | 3.769 | 5.025 | ||||||
1500 | 1800 | 3.881 | 5.175 | ||||||
1600 | 1900 | 3.994 | 5.325 | ||||||
1700 | 2000 | 4.106 | 5.475 | ||||||
1800 | 2100 | 4.219 | 5.625 | ||||||
1900 | 2200 | 4.331 | 5.775 | ||||||
2000 | 2300 | 4.444 | 5.925 | ||||||
1600× | 800 | 1900 | 1100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3.206 | 4.275 |
900 | 1200 | 3.319 | 4.425 | ||||||
1000 | 1300 | 3.431 | 4.575 | ||||||
1100 | 1400 | 3.544 | 4.725 | ||||||
1200 | 1500 | 3.656 | 4.875 | ||||||
1300 | 1600 | 3.769 | 5.025 | ||||||
1400 | 1700 | 3.881 | 5.175 | ||||||
1500 | 1800 | 3.994 | 5.325 | ||||||
1600 | 1900 | 4.106 | 5.475 | ||||||
1700 | 2000 | 4.219 | 5.625 | ||||||
1800 | 2100 | 4.331 | 5.775 | ||||||
1900 | 2200 | 4.444 | 5.925 | ||||||
2000 | 2300 | 4.556 | 6.075 | ||||||
1700× | 1500 | 2000 | 1820 | 160 | 160 | 150 | 150 | 4.256 | 5.675 |
1700 | 2020 | 4.481 | 5.975 | ||||||
2000 | 2320 | 4.819 | 6.425 | ||||||
1800× | 1000 | 2100 | 1320 | 160 | 160 | 150 | 150 | 3.814 | 5.085 |
1200 | 1520 | 4.039 | 5.385 | ||||||
1500 | 1820 | 4.376 | 5.835 | ||||||
1600 | 1920 | 4.489 | 5.985 | ||||||
1800 | 2120 | 4.714 | 6.285 | ||||||
2000 | 2320 | 4.939 | 6.585 |
※1:Lは有効長であり、製品の実長は目地幅(5mm)を考慮した長さ(L-5mm)とする。
※2:内高700mm及び内幅600mm迄は目地を外面につける。
※3:暗渠
※4:製品質量はコンクリートの単位容積質量を2500kg/m3として計算したものである。
日本PCボックスカルバート製品協会規格タイプ
HTCボックスカルバート形状寸法一覧表
土かぶり:0.50~3.00m 活荷重:T-245(T-25) 地下水:考慮せず
製品 呼び寸法 (B×H) |
形状寸法 (単位mm) | (※1)L =2000 (※4)製品質量 (ton) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B’ | H’ | T1 | T2 | T3 | C | |||
600× | 600(※2) | 800 | 800 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.500 |
700× | 700(※2) | 900 | 900 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.700 |
800× | 800 | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.900 |
900× | 600 | 1100 | 840 | 120 | 120 | 100 | 150 | 2.145 |
900 | 1140 | 2.445 | ||||||
1000× | 800 | 1200 | 1040 | 120 | 120 | 100 | 150 | 2.465 |
1000 | 1240 | 2.665 | ||||||
1100× | 1100 | 1350 | 1350 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3.288 |
1200× | 800 | 1450 | 1050 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3.038 |
1000 | 1250 | 3.288 | ||||||
1200 | 1450 | 3.538 | ||||||
1500 | 1750 | 3.913 | ||||||
1300× | 1300 | 1550 | 1550 | 125 | 125 | 125 | 150 | 3.788 |
1400× | 1400 | 1700 | 1700 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4.875 |
1500× | 1000 | 1800 | 1300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4.425 |
1200 | 1500 | 4.725 | ||||||
1500 | 1800 | 5.175 | ||||||
1800× | 1500 | 2100 | 1820 | 160 | 160 | 150 | 150 | 5.835 |
1800 | 2120 | 6.285 |
※1:Lは有効長であり、製品の実長は目地幅(5mm)を考慮した長さ(L-5mm)とする。
※2:内高700mm及び内幅600mm迄は目地を外面につける。
※4:製品質量はコンクリートの単位容積質量を2500kg/m3として計算したものである。