性能
- 標準仕様 (高弾性接着剤の厚さ:10mm)レベル2地震動による地盤変位によって継手部に発生する変位量が10mm以下の場合に対応
- 特殊仕様 (高弾性接着剤の厚さ:30mm)永久ひずみによる大きな地盤変位などによって継手部に発生する変位量が30mm以下の場合に対応
TB工法の継手部の性能表
(1)標準仕様 | (2)特殊仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面寸法 | 許容値 | 要求性能 ※1 | 許容値 | 要求性能 ※2 | |||||
内幅 × 内高(mm) | 製品長(mm) | 軸方向変位量(抜出し量)(mm) | 屈曲角(度) | せん断変位量(mm) | 抜出し量(mm) | 軸方向変位量(抜出し量)(mm) | 屈曲角(度) | せん断変位量(mm) | 抜出し量(mm) |
600×600 | 2000 | - 5 ~ + 10 | 0.72 | 10 | 7 | - 5 ~ + 30 | 2.15 | 10 | 30 |
1000×1000 | 2000 | - 5 ~ + 10 | 0.46 | 10 | 7 | - 5 ~ + 30 | 1.39 | 10 | 30 |
1500×1500 | 2000 | - 5 ~ + 10 | 0.32 | 10 | 7 | - 5 ~ + 30 | 0.95 | 10 | 30 |
2000×2000 | 2000 | - 5 ~ + 10 | 0.25 | 10 | 7 | - 5 ~ + 30 | 0.75 | 10 | 30 |
3000×3000 | 2000 | - 5 ~ + 10 | 0.16 | 10 | 7 | - 5 ~ + 30 | 0.49 | 10 | 30 |
4000×2500 | 1500 | - 5 ~ + 10 | 0.13 | 10 | 7 | - 5 ~ + 30 | 0.38 | 10 | 22.5 |
※1) 要求性能は、土かぶり3.0m,N値0~5を想定した地盤条件から、「下水道施設の耐震対策指針と解説-2006年版-」に準拠して算出される継手部の抜出し量(変位量)の最大値である。
※2) 要求性能は、「下水道施設の耐震対策指針と解説-2006年版-」に準拠し,永久ひずみ量の最大値1.5%から算出される継手部の抜出し量(変位量)である。(例 1.5%×製品有効長2m=30mm)