| 特 長 | |||||
|
|||||
![]() 富士吉田市 (8,000m3) |
大雨による浸水を防ぐ製品です。雨水を一時的に貯水し、街の排水能力を超えない範囲で徐々に排水していきます。 | ||||
| 工期が現場打ち工法の2/3に短縮できます。 | |||||
| 工期が短いので周辺環境への影響を最小限に抑えられます。 | |||||
| 品質管理の行き届いた工場で製造されたプレキャスト部材で構築されるので、構造物の品質の向上と均一化が図れます。 | |||||
| 現場打ち工法による部材と比較して、軽量化されており貯溜空間が大きくとれ、維持管理も容易です。 | |||||
| 計画貯溜量、敷地の形状に合わせた合理的で経済的な設計および施工が可能です。 | |||||
| 貯溜槽上部は公園施設、駐車場などに利用でき、土地の有効利用が図れます。 | |||||
![]() |
PCボックスカルバートと、両端を塞ぐ背面版を、PC鋼材による縦締め工法にて緊結して貯溜槽とし、設計・製造・施工の合理化を計っています。 | |
| 衝撃、繰り返し荷重に対する抵抗性に優れ、ひびわれが発生しない構造体です。 | ||
| 鉄筋コンクリート構造と比較して薄肉構造です。 | ||
| 施工性に優れ、工期短縮による経費、人件費の節減、掘削土量の減少など経済効果が高い製品です。 | ||
| 縦締め工法を行うことによって、製品化した場合の弱点である接合部の水漏れ、不同沈下を防止できます。 | ||
![]() |
||
| 宅内貯溜施設は、宅地に降った雨水の流出を抑制するため、宅地の庭や車庫の地下を利用して貯溜するものです。 | ||
| 雨が強くなり、下流水路の能力を超える段階で貯溜が始まり、雨が弱くなれば自然に放流される仕組みになっています。 | ||
| これらの施設は、下流の流下能力に合わせて放流口を設定するため、既設の水路であっても浸水安全度を段階的に向上させることができます。 | ||