製品・工法

TBロングカルバート (長尺PRCボックスカルバート)

形状寸法

TBロングカルバート形状寸法一覧表

土被り:0.20~3.00m 活荷重:T-245(T-25)

呼び
B×H
形状寸法 (単位mm) 参考質量 ※2
(kg/個)
TBボンド注入量 ※3
(kg/1継手)
B H B’ H’ T1 T2 T3 C L※1
300×300 300 300 440 440 70 70 70 50 4000 1,090 0.80
400×400 400 400 560 560 80 80 80 50 4000 1,590 0.80
500×500 500 500 700 700 100 100 100 100 4000 2,600 0.80
600×600 600 600 800 800 100 100 100 100 4000 3,000 0.80
600×700 600 700 800 900 100 100 100 100 4000 3,200 0.85
700×600 700 600 900 800 100 100 100 100 4000 3,200 0.86
700×700 700 700 900 900 100 100 100 100 4000 3,400 0.91
800×600 800 600 1000 800 100 100 100 100 4000 3,400 0.91
800×700 800 700 1000 900 100 100 100 100 4000 3,600 0.97
800×800 800 800 1000 1000 100 100 100 100 4000 3,800 1.02
800×1000 800 1000 1000 1200 100 100 100 100 4000 4,200 1.12
900×700 900 700 1100 940 120 120 100 150 4000 4,490 1.04
900×900 900 900 1100 1140 120 120 100 150 4000 4,890 1.14
1000×600 1000 600 1200 840 120 120 100 150 4000 4,530 1.04
1000×800 1000 800 1200 1040 120 120 100 150 4000 4,930 1.15
1000×1000 1000 1000 1200 1240 120 120 100 150 4000 5,330 1.25
1100×1100 1100 1100 1350 1350 125 125 125 150 4000 6,580 1.38
1200×800 1200 800 1450 1050 125 125 125 150 4000 6,080 1.28
1200×1000 1200 1000 1450 1250 125 125 125 150 4000 6,580 1.39
1200×1200 1200 1200 1450 1450 125 125 125 150 4000 7,080 1.49
1300×1000 1300 1000 1550 1250 125 125 125 150 4000 6,830 1.44
1300×1300 1300 1300 1550 1550 125 125 125 150 4000 7,580 1.60
1400×1400 1400 1400 1700 1700 150 150 150 150 4000 9,750 1.74
1500×1000 1500 1000 1800 1300 150 150 150 150 4000 8,850 1.59
1500×1200 1500 1200 1800 1500 150 150 150 150 4000 9,450 1.70
1500×1500 1500 1500 1800 1800 150 150 150 150 4000 10,350 1.85

※1) Lは有効長であり、製品実長は目地幅(5mm)を考慮した長さ(L-5mm)とする。
※2) ブロックの質量はコンクリートの単位容積質量を2.5t/m3として計算したものである。
※3) 注入量にはロス25%を含む。
※4) 高張力異形鉄筋を使用して頂版にプレストレスを与えひび割れ幅を制御したPRC構造(600×600mm以上)である。

PAGE TOP